| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Depuis 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 75 | 110 | 103 | 102 | 84 | 15 | 729 |
| Nominal financé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 24 162 090 € | 28 621 850 € | 35 610 000 € | 59 845 142 € | 81 929 050 € | 75 513 040 € | 61 298 340 € | 6 694 830 € | 409 140 941 € | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 41 | 39 | 44 | 42 | 43 | 48 | 46 | 44 | 39 | 37 | 43 | 45 | 42 | |
| Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 4,95 % | 4,87 % | 5,48 % | 7,13 % | 7,13 % | 7,24 % | 7,00 % | 6,25 % | |
|
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 937 340 € | 25 964 382 € | 31 008 795 € | 29 657 086 € | 37 517 636 € | 9 009 284 € | 333 898 € | 192 895 021 € | |
| Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 99,07 % | 90,72 % | 87,08 % | 49,58 % | 45,79 % | 12,25 % | 0,55 % | 48,28 % | ||
| Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 717 378 € | 3 910 167 € | 4 534 654 € | 7 527 982 € | 10 168 906 € | 5 465 770 € | 488 419 € | 40 191 690 € | ||
| Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 59 | 43 | 50 | 39 | 19 | 3 | 1 | 340 | |
| Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 461 298 € | 25 151 950 € | 23 884 900 € | 23 327 750 € | 12 478 100 € | 5 100 000 € | 50 000 € | 148 920 597 € | ||
| Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 635 832 € | 3 706 300 € | 2 963 316 € | 2 147 591 € | 1 380 011 € | 646 243 € | 2 042 € | 18 859 749 € | ||
|
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 1 | 11 | 25 | 71 | 84 | 99 | 83 | 15 | 389 | ||||
| Nominal remboursé | 476 043 € | 812 432 € | 7 123 895 € | 6 329 336 € | 24 989 536 € | 3 909 284 € | 283 898 € | 0 € | 43 924 424 € | |||||
| Nominal restant dû | 23 957 € | 2 657 468 € | 4 601 205 € | 30 157 863 € | 44 657 007 € | 64 521 144 € | 60 052 628 € | 0 € | 206 671 273 € | |||||
| Intérêts versés | 81 546 € | 203 867 € | 1 571 338 € | 5 380 390 € | 8 672 243 € | 4 819 527 € | 486 377 € | 0 € | 21 215 289 € | |||||
| Intérêts restants à verser | 300 € | 889 003 € | 638 527 € | 3 178 120 € | 6 717 285 € | 11 107 691 € | 14 694 652 € | 0 € | 37 225 578 € | |||||
|
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 2 | 2 | |||||||||||
| Nominal remboursé | 1 689 926 € | 1 689 926 € | ||||||||||||
| Nominal restant dû | 1 510 074 € | 1 510 074 € | ||||||||||||
| Intérêts versés | 379 733 € | 379 733 € | ||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 10 570 € | 10 570 € | ||||||||||||
|
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 1 | 1 | |||||||||||
| Nominal remboursé | 1 104 926 € | 1 104 926 € | ||||||||||||
| Nominal restant dû | 395 074 € | 395 074 € | ||||||||||||
| Intérêts versés | 128 975 € | 128 975 € | ||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 10 570 € | 10 570 € | ||||||||||||
|
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Taux de rendement interne (net de risque) | 6,25 % | |||||||||||||
| Taux de rendement interne maximum possible | 6,25 % | |||||||||||||
| Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |