2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Depuis 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 75 | 110 | 103 | 102 | 66 | 1 | 697 |
Nominal financé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 24 162 090 € | 28 621 850 € | 35 610 000 € | 59 845 142 € | 81 929 050 € | 75 513 040 € | 51 767 300 € | 73 400 € | 392 988 471 € | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 41 | 39 | 44 | 42 | 43 | 48 | 46 | 44 | 39 | 37 | 43 | 54 | 42 | |
Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 4,95 % | 4,87 % | 5,48 % | 7,13 % | 7,13 % | 7,30 % | 7,00 % | 6,22 % | |
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 913 693 € | 25 937 313 € | 27 993 886 € | 27 646 975 € | 33 664 954 € | 3 267 436 € | 172 975 € | 178 063 830 € | |
Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 98,97 % | 90,62 % | 78,61 % | 46,22 % | 41,09 % | 4,44 % | 0,37 % | 46,12 % | ||
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 716 782 € | 3 908 468 € | 4 400 709 € | 7 056 246 € | 9 762 807 € | 4 053 920 € | 239 364 € | 37 516 709 € | ||
Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 59 | 41 | 40 | 27 | 12 | 305 | |||
Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 461 298 € | 23 921 750 € | 21 254 200 € | 13 068 950 € | 10 726 750 € | 127 899 547 € | ||||
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 635 832 € | 3 400 164 € | 2 455 139 € | 859 612 € | 1 140 692 € | 15 869 853 € | ||||
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 1 | 13 | 35 | 83 | 91 | 102 | 66 | 1 | 392 | ||||
Nominal remboursé | 452 395 € | 2 015 563 € | 6 739 686 € | 14 578 025 € | 22 888 204 € | 3 267 436 € | 172 975 € | 0 € | 50 114 283 € | |||||
Nominal restant dû | 47 605 € | 2 685 437 € | 7 616 114 € | 32 167 975 € | 48 509 689 € | 70 262 992 € | 46 751 443 € | 0 € | 208 041 255 € | |||||
Intérêts versés | 80 950 € | 508 304 € | 1 945 570 € | 6 196 634 € | 8 505 464 € | 4 053 920 € | 239 364 € | 0 € | 21 530 205 € | |||||
Intérêts restants à verser | 895 € | 891 012 € | 772 472 € | 3 649 857 € | 7 123 338 € | 12 519 539 € | 11 751 827 € | 0 € | 36 708 940 € | |||||
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 2 | 2 | |||||||||||
Nominal remboursé | 1 689 926 € | 1 689 926 € | ||||||||||||
Nominal restant dû | 1 510 074 € | 1 510 074 € | ||||||||||||
Intérêts versés | 379 733 € | 379 733 € | ||||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | ||||||||||||
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | ||||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | |||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | |||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | |||||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | |||||||||||||
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Taux de rendement interne (net de risque) | 6,22 % | |||||||||||||
Taux de rendement interne maximum possible | 6,22 % | |||||||||||||
Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |