| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Depuis 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 72 | 113 | 103 | 102 | 87 | 74 | 791 |
| Nominal financé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 24 162 090 € | 28 621 850 € | 35 209 900 € | 60 245 142 € | 81 929 050 € | 75 513 740 € | 66 949 840 € | 46 601 590 € | 454 699 801 € | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 40 | 35 | 39 | 35 | 43 | 48 | 41 | 42 | 40 | 37 | 43 | 41 | 41 | |
| Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 4,95 % | 4,87 % | 5,47 % | 7,13 % | 7,13 % | 7,21 % | 7,09 % | 6,33 % | |
|
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 961 298 € | 28 611 643 € | 33 962 331 € | 40 667 208 € | 48 059 034 € | 23 436 490 € | 1 343 066 € | 35 818 € | 235 543 486 € |
| Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 99,17 % | 99,96 % | 96,46 % | 67,53 % | 58,66 % | 31,87 % | 2,02 % | 0,08 % | 52,56 % | |
| Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 717 678 € | 4 762 522 € | 4 896 646 € | 8 535 042 € | 11 952 157 € | 7 427 534 € | 2 601 954 € | 68 329 € | 48 340 274 € | |
| Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 53 | 66 | 67 | 35 | 16 | 1 | 424 | |
| Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 961 298 € | 28 211 850 € | 33 163 400 € | 36 300 799 € | 22 640 458 € | 16 275 000 € | 50 000 € | 196 069 404 € | ||
| Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 717 678 € | 4 679 578 € | 4 630 426 € | 4 480 294 € | 2 674 467 € | 1 658 520 € | 2 042 € | 26 221 417 € | ||
|
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 1 | 6 | 46 | 68 | 86 | 86 | 74 | 367 | |||||
| Nominal remboursé | 399 793 € | 798 931 € | 4 366 409 € | 25 418 576 € | 7 161 490 € | 1 293 066 € | 35 818 € | 39 474 083 € | ||||||
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 50 207 € | 1 247 869 € | 19 548 841 € | 33 758 724 € | 52 077 250 € | 65 606 774 € | 46 565 772 € | 218 855 437 € | |
| Intérêts versés | 82 943 € | 266 220 € | 4 054 748 € | 9 277 690 € | 5 769 014 € | 2 599 912 € | 68 329 € | 22 118 857 € | ||||||
| Intérêts restants à verser | 943 € | 207 905 € | 2 054 799 € | 4 822 366 € | 8 660 857 € | 14 282 248 € | 11 217 086 € | 41 246 204 € | ||||||
|
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | ||||||||||||
| Nominal remboursé | 0 € | |||||||||||||
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | |||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 0 € | |||||||||||||
|
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 2 | 2 | |||||||||||
| Nominal remboursé | 1 692 558 € | 1 692 558 € | ||||||||||||
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 507 442 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 507 442 € | |
| Intérêts versés | 379 689 € | 379 689 € | ||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 10 570 € | 10 570 € | ||||||||||||
|
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | ||||||||||||||
| Nominal restant dû | ||||||||||||||
| Intérêts versés | ||||||||||||||
| Intérêts restants à verser | ||||||||||||||
|
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | ||||||||||||||
| Nominal restant dû | ||||||||||||||
| Intérêts versés | ||||||||||||||
| Taux de rendement interne (net de risque) | 6,33 % | |||||||||||||
| Taux de rendement interne maximum possible | 6,33 % | |||||||||||||
| Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |