2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Depuis 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 75 | 110 | 103 | 102 | 78 | 1 | 709 |
Nominal financé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 24 162 090 € | 28 621 850 € | 35 610 000 € | 59 845 142 € | 81 929 050 € | 75 513 040 € | 56 922 700 € | 229 700 € | 398 300 171 € | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 41 | 39 | 44 | 42 | 43 | 48 | 46 | 44 | 39 | 37 | 43 | 54 | 42 | |
Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 4,95 % | 4,87 % | 5,48 % | 7,13 % | 7,13 % | 7,26 % | 7,00 % | 6,23 % | |
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 937 340 € | 25 937 313 € | 28 217 415 € | 27 805 707 € | 34 346 819 € | 3 764 844 € | 229 903 € | 179 705 940 € | |
Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 99,07 % | 90,62 % | 79,24 % | 46,48 % | 41,92 % | 5,12 % | 0,43 % | 45,73 % | ||
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 717 378 € | 3 908 468 € | 4 407 100 € | 7 449 258 € | 9 906 150 € | 4 587 555 € | 393 227 € | 38 747 548 € | ||
Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 59 | 42 | 41 | 33 | 14 | 315 | |||
Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 461 298 € | 25 136 750 € | 22 254 200 € | 16 625 350 € | 10 826 750 € | 133 770 947 € | ||||
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 635 832 € | 3 703 914 € | 2 635 139 € | 1 350 102 € | 1 148 885 € | 16 852 285 € | ||||
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 1 | 12 | 34 | 77 | 89 | 102 | 78 | 1 | 394 | ||||
Nominal remboursé | 476 043 € | 800 563 € | 5 963 215 € | 11 180 357 € | 23 470 069 € | 3 764 844 € | 229 903 € | 0 € | 45 884 993 € | |||||
Nominal restant dû | 23 957 € | 2 684 537 € | 7 392 585 € | 32 009 242 € | 47 827 825 € | 69 765 584 € | 53 570 623 € | 0 € | 213 274 354 € | |||||
Intérêts versés | 81 546 € | 204 554 € | 1 771 961 € | 6 099 156 € | 8 640 613 € | 4 587 555 € | 393 227 € | 0 € | 21 778 612 € | |||||
Intérêts restants à verser | 300 € | 890 702 € | 766 081 € | 3 256 845 € | 6 979 998 € | 11 985 904 € | 13 217 770 € | 0 € | 37 097 599 € | |||||
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 2 | 2 | |||||||||||
Nominal remboursé | 1 689 926 € | 1 689 926 € | ||||||||||||
Nominal restant dû | 1 510 074 € | 1 510 074 € | ||||||||||||
Intérêts versés | 379 733 € | 379 733 € | ||||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | ||||||||||||
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | ||||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | |||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | |||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | |||||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | |||||||||||||
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Taux de rendement interne (net de risque) | 6,23 % | |||||||||||||
Taux de rendement interne maximum possible | 6,23 % | |||||||||||||
Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |