| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Depuis 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 75 | 110 | 103 | 102 | 87 | 16 | 733 |
| Nominal financé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 24 162 090 € | 28 621 850 € | 35 610 000 € | 59 845 142 € | 81 929 050 € | 75 513 040 € | 66 905 340 € | 6 224 560 € | 414 277 671 € | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 41 | 39 | 44 | 42 | 43 | 48 | 46 | 44 | 39 | 37 | 43 | 46 | 42 | |
| Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 4,95 % | 4,87 % | 5,48 % | 7,13 % | 7,13 % | 7,21 % | 6,80 % | 6,25 % | |
|
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 937 340 € | 28 522 682 € | 32 085 591 € | 30 013 818 € | 38 075 553 € | 15 569 216 € | 333 898 € | 204 004 697 € | |
| Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 99,07 % | 99,65 % | 90,10 % | 50,18 % | 46,47 % | 21,17 % | 0,50 % | 50,29 % | ||
| Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 717 378 € | 4 747 250 € | 4 817 920 € | 7 581 658 € | 10 355 675 € | 5 746 507 € | 534 003 € | 41 878 804 € | ||
| Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 59 | 43 | 51 | 39 | 20 | 4 | 1 | 343 | |
| Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 461 298 € | 25 151 950 € | 24 084 900 € | 23 327 750 € | 12 714 149 € | 7 100 000 € | 50 000 € | 151 356 646 € | ||
| Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 635 832 € | 3 706 300 € | 2 982 038 € | 2 147 591 € | 1 437 959 € | 797 886 € | 2 042 € | 19 088 061 € | ||
|
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 1 | 11 | 24 | 71 | 83 | 98 | 86 | 16 | 390 | ||||
| Nominal remboursé | 476 043 € | 3 370 732 € | 8 000 691 € | 6 686 068 € | 25 311 404 € | 8 469 216 € | 283 898 € | 0 € | 52 598 051 € | |||||
| Nominal restant dû | 23 957 € | 99 168 € | 3 524 409 € | 29 801 231 € | 43 934 941 € | 57 961 211 € | 66 156 468 € | 0 € | 201 501 387 € | |||||
| Intérêts versés | 81 546 € | 1 040 950 € | 1 835 882 € | 5 434 067 € | 8 801 065 € | 4 948 621 € | 531 961 € | 0 € | 22 674 091 € | |||||
| Intérêts restants à verser | 300 € | 3 119 € | 353 147 € | 3 131 593 € | 6 491 813 € | 10 826 955 € | 16 348 154 € | 0 € | 37 155 080 € | |||||
|
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 1 | 1 | |||||||||||
| Nominal remboursé | 585 000 € | 585 000 € | ||||||||||||
| Nominal restant dû | 1 115 000 € | 1 115 000 € | ||||||||||||
| Intérêts versés | 250 758 € | 250 758 € | ||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | ||||||||||||
|
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 1 | 1 | |||||||||||
| Nominal remboursé | 1 104 926 € | 1 104 926 € | ||||||||||||
| Nominal restant dû | 395 074 € | 395 074 € | ||||||||||||
| Intérêts versés | 128 975 € | 128 975 € | ||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 10 570 € | 10 570 € | ||||||||||||
|
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Taux de rendement interne (net de risque) | 6,25 % | |||||||||||||
| Taux de rendement interne maximum possible | 6,25 % | |||||||||||||
| Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |