| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Depuis 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 75 | 110 | 103 | 102 | 87 | 57 | 774 |
| Nominal financé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 24 162 090 € | 28 621 850 € | 35 610 000 € | 59 845 042 € | 81 929 050 € | 75 513 140 € | 66 949 840 € | 35 793 770 € | 443 891 381 € | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 40 | 35 | 39 | 35 | 43 | 48 | 41 | 42 | 40 | 37 | 43 | 40 | 40 | |
| Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 4,95 % | 4,87 % | 5,48 % | 7,13 % | 7,13 % | 7,21 % | 7,10 % | 6,31 % | |
|
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 961 298 € | 28 611 643 € | 33 205 635 € | 40 596 823 € | 42 544 572 € | 21 498 629 € | 1 142 403 € | 7 561 € | 227 035 163 € |
| Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 99,17 % | 99,96 % | 93,25 % | 67,87 % | 51,93 % | 29,24 % | 1,72 % | 0,02 % | 51,96 % | |
| Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 717 678 € | 4 762 522 € | 4 870 899 € | 8 509 679 € | 11 356 227 € | 6 995 854 € | 2 277 825 € | 43 654 € | 46 912 750 € | |
| Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 44 | 60 | 61 | 31 | 13 | 1 | 396 | |
| Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 961 298 € | 25 613 550 € | 28 200 000 € | 35 163 499 € | 21 490 458 € | 14 663 000 € | 50 000 € | 184 608 404 € | ||
| Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 717 678 € | 3 829 400 € | 3 808 778 € | 4 258 942 € | 2 545 342 € | 1 488 036 € | 2 042 € | 24 028 631 € | ||
|
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 10 | 15 | 49 | 72 | 89 | 86 | 57 | 378 | |||||
| Nominal remboursé | 2 998 093 € | 5 005 635 € | 5 433 324 € | 21 054 114 € | 6 835 629 € | 1 092 403 € | 7 561 € | 42 426 760 € | ||||||
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10 207 € | 2 404 665 € | 19 219 126 € | 39 273 186 € | 54 014 511 € | 65 807 437 € | 35 786 209 € | 216 515 340 € | |
| Intérêts versés | 933 122 € | 1 062 121 € | 4 250 737 € | 8 810 886 € | 5 507 818 € | 2 275 783 € | 43 654 € | 22 884 120 € | ||||||
| Intérêts restants à verser | 943 € | 326 546 € | 1 986 345 € | 5 418 251 € | 9 092 536 € | 14 604 332 € | 8 321 974 € | 39 750 926 € | ||||||
|
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | ||||||||||||
| Nominal remboursé | 0 € | |||||||||||||
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | |||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 0 € | |||||||||||||
|
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 2 | 2 | |||||||||||
| Nominal remboursé | 1 692 558 € | 1 692 558 € | ||||||||||||
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 507 442 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 507 442 € | |
| Intérêts versés | 379 689 € | 379 689 € | ||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 10 570 € | 10 570 € | ||||||||||||
|
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | ||||||||||||||
| Nominal restant dû | ||||||||||||||
| Intérêts versés | ||||||||||||||
| Intérêts restants à verser | ||||||||||||||
|
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | ||||||||||||||
| Nominal restant dû | ||||||||||||||
| Intérêts versés | ||||||||||||||
| Taux de rendement interne (net de risque) | 6,31 % | |||||||||||||
| Taux de rendement interne maximum possible | 6,31 % | |||||||||||||
| Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |